Iniciaram-se as competições em pista, tendo alguns dos nossos atletas participado nas provas Oficiais em conformidade com a situação atual e normas DGS.
As competições do meio fundo em pista engloba os 800m, 1.500m, 3.000m e 2.000m Obst., estas para os escalões de Iniciados, Juvenis, Juniores, (Sub23+Seniores) e Veteranos Masc/Fem.
Os nossos atletas obtiveram resultados de relevo mesmo com esta situação atual e sem preparação de treino de pista, devido a não haver autorização para a sua utilização não salvaguardando e talvez hipotecando o futuro de jovens atletas, claro que não fomos os “únicos”, houve mais Jovens Atletas nesta situação.
Mas… nada a fazer, tentando de alguma forma minimizar os “estragos”, continuamos o nosso “objetivo” .
Resultados Oficiais:
Associação de Atletismo de Lisboa
20 de junho de 2020
1.500 Metros (Fem) – Sub23 / Seniores fem.
1 ª 1663 Sara Monteiro A D NUCLEOEIRAS 1999-05-31 S23 4 5 5,78
2 ª 1937 Lara Glória SPORTING C P 1998-09-18 S23 5 0 2,12
3 ª 2252 Ana Machado U A POVOENSE 1996-09-01 Sen 5 4 3,72
24 de junho de 2020
1.500 Metros (Fem) – Iniciados / Juvenis fem.
1 ª 457 Beatriz Fernandes A D NUCLEOEIRAS 2004-05-03 Juv 4 5 0,81
2 ª 268 Rita Costa S L BENFICA 2004-03-31 Juv 4 5 9,42
3 ª 36 Inês Lopes S C UNIÃO TORREENSE 2006-04-18 Ini 5 1 3,10
4 ª 444 Leonor Simões A D NUCLEOEIRAS 2006-03-11 Ini 5 2 1,00
5 ª 37 Mafalda Reis S C UNIÃO TORREENSE 2006-03-29 Ini 5 2 2,40
6 ª 266 Maria Custódio S L BENFICA 2004-05-07 Juv 5 3 1,93
7 ª 12 Inês Gonçalves C A VALE DE FIGUEIRA 2006-12-10 Ini 6 1 5,12
8 ª 391 Catarina Santos C A VALE DE FIGUEIRA 2006-11-15 Ini 6 1 5,15
*DQ 2562 Isabella Coleman S L BENFICA USA 2003-06-24 Juv DQ-4.5 8,88
24 de junho de 2020
1.500 Metros (Masc) – Iniciados / Juvenis masc.
1 º 449 Miguel Aguiar A D NUCLEOEIRAS 2005-07-15 Ini 4 2 1,73
2 º 262 Rodrigo Freitas S L BENFICA 2004-07-10 Juv 4 2 3,85
3 º 789 Miguel Massuça SPORTING C P 2004-12-10 Juv 4 2 6,91
4 º 828 Duarte Grilo SPORTING C P 2003-03-12 Juv 4 2 7,10
5 º 1328 Paulo Benevente ASS JORGE PINA 1979-11-03 V40 4 3 0,48
6 º 460 João Aires A D NUCLEOEIRAS 2003-12-29 Juv 4 3 3,08
7 º 442 Santiago Agatão A D NUCLEOEIRAS 2006-05-08 Ini 4 3 4,22
8 º 464 Edson Carvalho A D NUCLEOEIRAS 2003-09-11 Juv 4 3 7,79
9 º 1737 Bruno Carvalho F C R DO ROSSÃO 1979-10-08 V40 4 3 8,31
10 º 42 Pedro Augusto S C UNIÃO TORREENSE 2003-04-05 Juv 4 4 3,44
11 º 387 Nuno Fernandes U A POVOENSE 2003-12-29 Juv 4 4 5,52
12 º 1 Alex Valador C A VALE DE FIGUEIRA 2003-09-30 Juv 4 4 8,16
13 º 666 Tiago Sousa J O MONTE ABRAÃO 2005-06-27 Ini 5 0 2,93
14 º 1034 Luís Vieira C A VALE DE FIGUEIRA 1970-05-27 V50 5 0 4,52
15 º 38 Rafael Estêvão S C UNIÃO TORREENSE 2006-02-23 Ini 5 0 8,30
27 de junho de 2020
1.500 Metros (Masc) – Juniores / Seniores / Veteranos masc.
1 º 1200 Isaac Nader S L BENFICA 1999-08-17 S23 3 4 6,97
2 º 2835 Miguel Mascarenhas ASS 20KM ALMEIRIM 1998-07-25 S23 3 5 5,80
3 º 1934 Ricardo Ferreira SPORTING C P 1998-10-16 S23 3 5 5,90
4 º 1004 Marco Teixeira Individual-Lisboa 1992-03-19 Sen 4 0 3,22
5 º 2607 João Almeida RECREIO DESP ÁGUEDA 1996-06-28 Sen 4 0 6,13
6 º 2605 Fábio Simões RECREIO DESP ÁGUEDA 2002-05-12 Jun 4 0 6,73
7 º 1659 Tiago Sabino A D NUCLEOEIRAS 2001-09-26 Jun 4 0 8,91
8 º 1855 André Massuça SPORTING C P 2002-06-29 Jun 4 1 1,72
9 º 2611 André Antunes GRUPO REC EIRENSE 2002-02-03 Jun 4 2 4,40
10 º 1660 Valter Cardoso A D NUCLEOEIRAS 2001-09-19 Jun 4 3 6,15
11 º 2172 Sérgio Paiva A D NUCLEOEIRAS 1972-04-26 V45 4 5 2,16
12 º 1412 Fábio Ferreira C BENFICA T VEDRAS 1990-12-28 Sen 5 0 0,93
13 º 1042 Rui Mendes C A VALE DE FIGUEIRA 1972-01-17 V45 6 0 8,88



